タイプ | 品 番 | カラー | 寸法(巾×長×高) | 梱包入数 | 価 格(1台) |
6尺 | HN-60S | 無塗装 | 1800×450×350 | 1 | ¥47,120/台 |
HN-60M | 1800×600×350 | ¥53,780/台 | |||
HN-60L | 1800×900×350 | ¥80,230/台 | |||
HT-60S | 日焼け防止 クリアー |
1800×450×350 | ¥54,670/台 | ||
HT-60M | 1800×600×350 | ¥63,560/台 | |||
HT-60L | 1800×900×350 | ¥95,560/台 | |||
H※-60S | 着色塗装 | 1800×450×350 | ¥57,560/台 | ||
H※-60M | 1800×600×350 | ¥66,670/台 | |||
H※-60L | 1800×900×350 | ¥100,000/台 | |||
9尺 | HN-90S | 無塗装 | 2700×450×350 | ¥70,000/台 | |
HN-90M | 2700×600×350 | ¥79,780/台 | |||
HN-90L | 2700×900×350 | ¥117,560/台 | |||
HT-90S | 日焼け防止 クリアー |
2700×450×350 | ¥80,890/台 | ||
HT-90M | 2700×600×350 | ¥94,230/台 | |||
HT-90L | 2700×900×350 | ¥140,670/台 | |||
H※-90S | 着色塗装 | 2700×450×350 | ¥85,120台 | ||
H※-90M | 2700×600×350 | ¥97,340/台 | |||
H※-90L | 2700×900×350 | ¥146,000/台 |
タイプ | 品 番 | カラー | 寸法(巾×長×高) | 梱包入数 | 価 格(1台) |
出隅 | HN-DS | 無塗装 | 457×457×350 | 1 | ¥54,000/台 |
HN-DM | 607×607×350 | ¥73,560/台 | |||
HN-DL | 907×907×350 | ¥115,780/台 | |||
HT-DS | クリアー | 457×457×350 | ¥57,780/台 | ||
HT-DM | 607×607×350 | ¥78,670/台 | |||
HT-DL | 907×907×350 | ¥124,670/台 | |||
H※-DS | 着色塗装 | 457×457×350 | ¥57,780/台 | ||
H※-DM | 607×607×350 | ¥80,450/台 | |||
H※-DL | 907×907×350 | ¥119,490/台 | |||
入隅 | HN-ES | 無塗装 | 457×457×350 | ¥58,450/台 | |
HN-EM | 607×607×350 | ¥78,000/台 | |||
HN-EL | 907×907×350 | ¥123,120/台 | |||
HT-ES | クリアー | 457×457×350 | ¥62,230/台 | ||
HT-EM | 607×607×350 | ¥83,120/台 | |||
HT-EL | 907×907×350 | ¥131,560/台 | |||
H※-ES | 着色塗装 | 457×457×350 | ¥64,230台 | ||
H※-EM | 607×607×350 | ¥84,890/台 | |||
H※-EL | 907×907×350 | ¥133,560/台 |
品 番 | 寸 法 | 梱包 入数 |
価格(1個) |
TI-10W | 130×130×100 | 2〜3 | ¥1,780/個 |