面格子ユニットを施すことで見た目はもちろんの事、プライバシーもさりげなく保たれます。和風の住まいをグレードアップ。
タイプ |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(幅×奥×高)mm |
対応サッシ寸法 |
梱包入数 |
価 格 |
3尺 | |||||||||
MN-3015 | M※-3015 | MN-3020 | M※-3020 | MN-3025 | M※-3025 | MN-3030 | M※-3030 | MN-3035 | M※-3035 |
無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 |
960×50×635 | 960×50×790 | 960×50×940 | 960×50×1095 | 960×50×1245 | |||||
(3.0尺・6.0尺)×1.5尺 | (3.0尺・6.0尺)×2.0尺 | (3.0尺・6.0尺)×2.5尺 | (3.0尺・6.0尺)×3.0尺 | (3.0尺・6.0尺)×3.5尺 | |||||
2 | |||||||||
¥43,340/台 | ¥49,340/台 | ¥48,000/台 | ¥55,000/台 | ¥52,000/台 | ¥60,350台 | ¥56,340/台 | ¥66,000/台 | ¥60,680/台 | ¥71,340/台 |
●品番表示の※印には、色品番パイン(P)・ブラウン(B)・ブラック(K)が入ります。
タイプ | 品 番 | カラー | 寸法(幅×奥×高)mm | 対応サッシ寸法 | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3尺 | MN-3015 | 無 塗 装 | 960×50×635 | (3.0尺・6.0尺) ×1.5尺 |
2 | ¥43,340/台 |
M※-3015 | 着色塗装 | ¥49,340/台 | ||||
MN-3020 | 無 塗 装 | 960×50×790 | (3.0尺・6.0尺) ×2.0尺 | ¥48,000/台 | ||
M※-3020 | 着色塗装 | ¥55,000/台 | ||||
MN-3025 | 無 塗 装 | 960×50×940 | (3.0尺・6.0尺) ×2.5尺 | ¥52,000/台 | ||
M※-3025 | 着色塗装 | ¥60,350台 | ||||
MN-3030 | 無 塗 装 | 960×50×1095 | (3.0尺・6.0尺) ×3.0尺 | ¥56,340/台 | ||
M※-3030 | 着色塗装 | ¥66,000/台 | ||||
MN-3035 | 無 塗 装 | 960×50×1245 | (3.0尺・6.0尺) ×3.5尺 | ¥60,680/台 | ||
M※-3035 | 着色塗装 | ¥71,340/台 |
●品番表示の※印には、色品番パイン(P)・ブラウン(B)・ブラック(K)が入ります。
タイプ |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(幅×奥×高)mm |
対応サッシ寸法 |
梱包入数 |
価 格 |
4.5尺 | |||||||||
MN-4515 | M※-4515 | MN-4520 | M※-4520 | MN-4525 | M※-4525 | MN-4530 | M※-4530 | MN-4535 | M※-4535 |
無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 |
1440×50×635 | 1440×50×790 | 1440×50×940 | 1440×50×1095 | 1440×50×1245 | |||||
(4.5尺・9.0尺)×1.5尺 | (4.5尺・9.0尺)×2.0尺 | (4.5尺・9.0尺)×2.5尺 | (4.5尺・9.0尺)×3.0尺 | (4.5尺・9.0尺)×3.5尺 | |||||
2 | |||||||||
¥63,680/台 | ¥73,000/台 | ¥70,000/台 | ¥81,000/台 | ¥76,340/台 | ¥89,010/台 | ¥83,010/台 | ¥97,230/台 | ¥89,340/台 | ¥105,680/台 |
●品番表示の※印には、色品番パイン(P)・ブラウン(B)・ブラック(K)が入ります。
タイプ | 品 番 | カラー | 寸法(幅×奥×高)mm | 対応サッシ寸法 | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5尺 | MN-4515 | 無 塗 装 | 1440×50×635 | (4.5尺・9.0尺) ×1.5尺 |
2 | ¥63,680/台 |
M※-4515 | 着色塗装 | ¥73,000/台 | ||||
MN-4520 | 無 塗 装 | 1440×50×790 | (4.5尺・9.0尺) ×2.0尺 | ¥70,000/台 | ||
M※-4520 | 着色塗装 | ¥81,000/台 | ||||
MN-4525 | 無 塗 装 | 1440×50×940 | (4.5尺・9.0尺) ×2.5尺 | ¥76,340/台 | ||
M※-4525 | 着色塗装 | ¥89,010/台 | ||||
MN-4530 | 無 塗 装 | 1440×50×1095 | (4.5尺・9.0尺) ×3.0尺 | ¥83,010/台 | ||
M※-4530 | 着色塗装 | ¥97,230/台 | ||||
MN-4535 | 無 塗 装 | 1440×50×1245 | (4.5尺・9.0尺) ×3.5尺 | ¥89,340/台 | ||
M※-4535 | 着色塗装 | ¥105,680/台 |
●品番表示の※印には、色品番パイン(P)・ブラウン(B)・ブラック(K)が入ります。