格子を立体的にカッティングすることで、豊かな表情が生まれました。
タイプ |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(幅×奥×高)mm |
対応サッシ寸法 |
梱包入数 |
価 格 |
1.5尺 | 2尺 | ||||||||||
WN-1520 | W※-1520 | WN-1525 | W※-1525 | WN-1530 | W※-1530 | WN-2020 | W※-2020 | WN-2025 | W※-2025 | WN-2030 | W※-2030 |
無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 |
565×52×660 | 565×52×780 | 565×52×960 | 740×52×660 | 740×52×780 | 740×52×960 | ||||||
1.5尺×2.0尺 | 1.5尺×2.5尺 | 1.5尺×3.0尺 | 2.0尺×2.0尺 | 2.0尺×2.5尺 | 2.0尺×3.0尺 | ||||||
2 | |||||||||||
¥37,680/台 | ¥42,680/台 | ¥42,350/台 | ¥48,680/台 | ¥54,000/台 | ¥57,000/台 | ¥42,000/台 | ¥48,680/台 | ¥47,340/台 | ¥55,340/台 | ¥55,340/台 | ¥64,680/台 |
●品番表示の※印には、色品番パイン(P)・ブラウン(B)・ブラック(K)が入ります。
タイプ | 品 番 | カラー | 寸法(幅×奥×高)mm | 対応サッシ寸法 | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5尺 | WN-1520 | 無 塗 装 | 565×52×660 | 1.5尺×2.0尺 | 2 | ¥37,680/台 |
W※-1520 | 着色塗装 | ¥42,680/台 | ||||
WN-1525 | 無 塗 装 | 565×52×780 | 1.5尺×2.5尺 | ¥42,350/台 | ||
W※-1525 | 着色塗装 | ¥48,680/台 | ||||
WN-1530 | 無 塗 装 | 565×52×960 | 1.5尺×3.0尺 | ¥54,000/台 | ||
W※-1530 | 着色塗装 | ¥57,000/台 | ||||
2尺 | WN-2020 | 無 塗 装 | 740×52×660 | 2.0尺×2.0尺 | ¥42,000/台 | |
W※-2020 | 着色塗装 | ¥48,680/台 | ||||
WN-2025 | 無 塗 装 | 740×52×780 | 2.0尺×2.5尺 | ¥47,340/台 | ||
W※-2025 | 着色塗装 | ¥55,340/台 | ||||
WN-2030 | 無 塗 装 | 740×52×960 | 2.0尺×3.0尺 | ¥55,340/台 | ||
W※-2030 | 着色塗装 | ¥64,680/台 |
●品番表示の※印には、色品番パイン(P)・ブラウン(B)・ブラック(K)が入ります。
タイプ |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(幅×奥×高)mm |
対応サッシ寸法 |
梱包入数 |
価 格 |
3尺 | 4.5尺 | ||||||||||
WN-3020 | W※-3020 | WN-3025 | W※-3025 | WN-3030 | W※-3030 | WN-4520 | W※-4520 | WN-4525 | W※-4525 | WN-4530 | W※-4530 |
無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 | 無 塗 装 | 着色塗装 |
1020×52×660 | 1020×52×780 | 1020×52×960 | 1474×52×660 | 1474×52×780 | 1474×52×960 | ||||||
3.0尺×2.0尺 | 3.0尺×2.5尺 | 3.0尺×3.0尺 | 4.5尺×2.0尺 | 4.5尺×2.5尺 | 4.5尺×3.0尺 | ||||||
2 | |||||||||||
¥47,340/台 | ¥41,680/台 | ¥53,340/台 | ¥63,350/台 | ¥62,010/台 | ¥73,340/台 | ¥61,000/台 | ¥72,000/台 | ¥69,350/台 | ¥82,000/台 | ¥81,680/台 | ¥97,000/台 |
●品番表示の※印には、色品番パイン(P)・ブラウン(B)・ブラック(K)が入ります。
タイプ | 品 番 | カラー | 寸法(幅×奥×高)mm | 対応サッシ寸法 | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3尺 | WN-3020 | 無 塗 装 | 1020×52×660 | 3.0尺×2.0尺 | 2 | ¥47,340/台 |
W※-3020 | 着色塗装 | ¥41,680/台 | ||||
WN-3025 | 無 塗 装 | 1020×52×780 | 3.0尺×2.5尺 | ¥53,340/台 | ||
W※-3025 | 着色塗装 | ¥63,350台 | ||||
WN-3030 | 無 塗 装 | 1020×52×960 | 3.0尺×3.0尺 | ¥62,010/台 | ||
W※-3030 | 着色塗装 | ¥73,340/台 | ||||
4.5尺 | WN-4520 | 無 塗 装 | 1474×52×660 | 4.5尺×2.0尺 | ¥61,000/台 | |
W※-4520 | 着色塗装 | ¥72,000/台 | ||||
WN-4525 | 無 塗 装 | 1474×52×780 | 4.5尺×2.5尺 | ¥69,350/台 | ||
W※-4525 | 着色塗装 | ¥82,000/台 | ||||
WN-4530 | 無 塗 装 | 1474×52×960 | 4.5尺×3.0尺 | ¥81,680/台 | ||
W※-4530 | 着色塗装 | ¥97,000/台 |
●品番表示の※印には、色品番パイン(P)・ブラウン(B)・ブラック(K)が入ります。