三菱炭酸ガス二次元レーザ加工機と共和の技術力がマッチした多彩な加工テクノロジー。金属だけでなく、アクリル・布地等多様な素材加工。より自在に、貴社のデザインをそのままに、加工の可能性を広げます。
○ NCルータとの加工比較
シャープな鋭角と柔らかな曲線カーブ。
ピン角までもが美しく、伝統組子細工の文様を再現。
切断側面に残る焦げ色により、陰影が美しく際立ちます。
グループ | 弥生 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 1~9 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥90,440 | ¥150,670 | ¥180,780 |
12・9 | ¥81,330 | ¥135,560 | ¥162,670 | |
5.5・4・2.5 | ¥72,330 | ¥120,560 | ¥144,670 |
グループ | 弥生 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 1~9 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥90,440 | ¥150,670 | ¥180,780 |
12・9 | ¥81,330 | ¥135,560 | ¥162,670 | |
5.5・4・2.5 | ¥72,330 | ¥120,560 | ¥144,670 |
グループ | 弥生 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 1~9 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥90,440 | ¥150,670 | ¥180,780 |
12・9 | ¥81,330 | ¥135,560 | ¥162,670 | |
5.5・4・2.5 | ¥72,330 | ¥120,560 | ¥144,670 |
グループ | 弥生 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 1~9 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥90,440 | ¥150,670 | ¥180,780 |
12・9 | ¥81,330 | ¥135,560 | ¥162,670 | |
5.5・4・2.5 | ¥72,330 | ¥120,560 | ¥144,670 |
グループ | 弥生 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 1~9 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥90,440 | ¥150,670 | ¥180,780 |
12・9 | ¥81,330 | ¥135,560 | ¥162,670 | |
5.5・4・2.5 | ¥72,330 | ¥120,560 | ¥144,670 |
グループ | 弥生 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 1~9 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥90,440 | ¥150,670 | ¥180,780 |
12・9 | ¥81,330 | ¥135,560 | ¥162,670 | |
5.5・4・2.5 | ¥72,330 | ¥120,560 | ¥144,670 |
グループ | 弥生 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 1~9 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥90,440 | ¥150,670 | ¥180,780 |
12・9 | ¥81,330 | ¥135,560 | ¥162,670 | |
5.5・4・2.5 | ¥72,330 | ¥120,560 | ¥144,670 |
グループ | 弥生 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 1~9 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥90,440 | ¥150,670 | ¥180,780 |
12・9 | ¥81,330 | ¥135,560 | ¥162,670 | |
5.5・4・2.5 | ¥72,330 | ¥120,560 | ¥144,670 |
グループ | 弥生 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 1~9 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥90,440 | ¥150,670 | ¥180,780 |
12・9 | ¥81,330 | ¥135,560 | ¥162,670 | |
5.5・4・2.5 | ¥72,330 | ¥120,560 | ¥144,670 |
グループ | 番号 | 巾×高(mm) | 厚(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
18・15 | 12・9 | 5.5・4・2.5 | |||
弥生 | 1~9 | 900×900 | ¥90,440 | ¥81,330 | ¥72,330 |
900×1800 | ¥150,670 | ¥135,560 | ¥120,560 | ||
900×2400 | ¥180,780 | ¥162,670 | ¥144,670 |
グループ | 飛鳥 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 10~18 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥105,780 | ¥176,220 | ¥211,440 |
12・9 | ¥95,110 | ¥158,560 | ¥190,220 | |
5.5・4・2.5 | ¥84,560 | ¥141,000 | ¥169,220 |
グループ | 飛鳥 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 10~18 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥105,780 | ¥176,220 | ¥211,440 |
12・9 | ¥95,110 | ¥158,560 | ¥190,220 | |
5.5・4・2.5 | ¥84,560 | ¥141,000 | ¥169,220 |
グループ | 飛鳥 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 10~18 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥105,780 | ¥176,220 | ¥211,440 |
12・9 | ¥95,110 | ¥158,560 | ¥190,220 | |
5.5・4・2.5 | ¥84,560 | ¥141,000 | ¥169,220 |
グループ | 飛鳥 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 10~18 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥105,780 | ¥176,220 | ¥211,440 |
12・9 | ¥95,110 | ¥158,560 | ¥190,220 | |
5.5・4・2.5 | ¥84,560 | ¥141,000 | ¥169,220 |
グループ | 飛鳥 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 10~18 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥105,780 | ¥176,220 | ¥211,440 |
12・9 | ¥95,110 | ¥158,560 | ¥190,220 | |
5.5・4・2.5 | ¥84,560 | ¥141,000 | ¥169,220 |
グループ | 飛鳥 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 10~18 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥105,780 | ¥176,220 | ¥211,440 |
12・9 | ¥95,110 | ¥158,560 | ¥190,220 | |
5.5・4・2.5 | ¥84,560 | ¥141,000 | ¥169,220 |
グループ | 飛鳥 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 10~18 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥105,780 | ¥176,220 | ¥211,440 |
12・9 | ¥95,110 | ¥158,560 | ¥190,220 | |
5.5・4・2.5 | ¥84,560 | ¥141,000 | ¥169,220 |
グループ | 飛鳥 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 10~18 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥105,780 | ¥176,220 | ¥211,440 |
12・9 | ¥95,110 | ¥158,560 | ¥190,220 | |
5.5・4・2.5 | ¥84,560 | ¥141,000 | ¥169,220 |
グループ | 飛鳥 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 10~18 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥105,780 | ¥176,220 | ¥211,440 |
12・9 | ¥95,110 | ¥158,560 | ¥190,220 | |
5.5・4・2.5 | ¥84,560 | ¥141,000 | ¥169,220 |
グループ | 番号 | 巾×高(mm) | 厚(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
18・15 | 12・9 | 5.5・4・2.5 | |||
飛鳥 | 10~18 | 900×900 | ¥105,780 | ¥95,110 | ¥84,560 |
900×1800 | ¥176,220 | ¥158,560 | ¥141,000 | ||
900×2400 | ¥211,440 | ¥190,220 | ¥169,220 |
グループ | 平安 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 19~27 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥134,330 | ¥223,890 | ¥268,670 |
12・9 | ¥120,890 | ¥201,560 | ¥241,890 | |
5.5・4・2.5 | ¥107,440 | ¥179,110 | ¥214,890 |
グループ | 平安 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 19~27 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥134,330 | ¥223,890 | ¥268,670 |
12・9 | ¥120,890 | ¥201,560 | ¥241,890 | |
5.5・4・2.5 | ¥107,440 | ¥179,110 | ¥214,890 |
グループ | 平安 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 19~27 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥134,330 | ¥223,890 | ¥268,670 |
12・9 | ¥120,890 | ¥201,560 | ¥241,890 | |
5.5・4・2.5 | ¥107,440 | ¥179,110 | ¥214,890 |
グループ | 平安 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 19~27 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥134,330 | ¥223,890 | ¥268,670 |
12・9 | ¥120,890 | ¥201,560 | ¥241,890 | |
5.5・4・2.5 | ¥107,440 | ¥179,110 | ¥214,890 |
グループ | 平安 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 19~27 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥134,330 | ¥223,890 | ¥268,670 |
12・9 | ¥120,890 | ¥201,560 | ¥241,890 | |
5.5・4・2.5 | ¥107,440 | ¥179,110 | ¥214,890 |
グループ | 平安 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 19~27 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥134,330 | ¥223,890 | ¥268,670 |
12・9 | ¥120,890 | ¥201,560 | ¥241,890 | |
5.5・4・2.5 | ¥107,440 | ¥179,110 | ¥214,890 |
グループ | 平安 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 19~27 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥134,330 | ¥223,890 | ¥268,670 |
12・9 | ¥120,890 | ¥201,560 | ¥241,890 | |
5.5・4・2.5 | ¥107,440 | ¥179,110 | ¥214,890 |
グループ | 平安 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 19~27 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥134,330 | ¥223,890 | ¥268,670 |
12・9 | ¥120,890 | ¥201,560 | ¥241,890 | |
5.5・4・2.5 | ¥107,440 | ¥179,110 | ¥214,890 |
グループ | 平安 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 19~27 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥134,330 | ¥223,890 | ¥268,670 |
12・9 | ¥120,890 | ¥201,560 | ¥241,890 | |
5.5・4・2.5 | ¥107,440 | ¥179,110 | ¥214,890 |
グループ | 番号 | 巾×高(mm) | 厚(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
18・15 | 12・9 | 5.5・4・2.5 | |||
平安 | 19~27 | 900×900 | ¥134,330 | ¥120,890 | ¥107,440 |
900×1800 | ¥223,890 | ¥201,560 | ¥179,110 | ||
900×2400 | ¥268,670 | ¥241,890 | ¥214,890 |
グループ | 藤原 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 28~33 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥134,330 | ¥223,890 | ¥268,670 |
12・9 | ¥120,890 | ¥201,560 | ¥241,890 | |
5.5・4・2.5 | ¥107,440 | ¥179,110 | ¥214,890 |
グループ | 藤原 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 28~33 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥134,330 | ¥223,890 | ¥268,670 |
12・9 | ¥120,890 | ¥201,560 | ¥241,890 | |
5.5・4・2.5 | ¥107,440 | ¥179,110 | ¥214,890 |
グループ | 藤原 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 28~33 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥134,330 | ¥223,890 | ¥268,670 |
12・9 | ¥120,890 | ¥201,560 | ¥241,890 | |
5.5・4・2.5 | ¥107,440 | ¥179,110 | ¥214,890 |
グループ | 藤原 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 28~33 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥134,330 | ¥223,890 | ¥268,670 |
12・9 | ¥120,890 | ¥201,560 | ¥241,890 | |
5.5・4・2.5 | ¥107,440 | ¥179,110 | ¥214,890 |
グループ | 藤原 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 28~33 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥134,330 | ¥223,890 | ¥268,670 |
12・9 | ¥120,890 | ¥201,560 | ¥241,890 | |
5.5・4・2.5 | ¥107,440 | ¥179,110 | ¥214,890 |
グループ | 藤原 | |||
---|---|---|---|---|
番号 | 28~33 | |||
巾×高(mm) | 900×900 | 900×1800 | 900×2400 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥134,330 | ¥223,890 | ¥268,670 |
12・9 | ¥120,890 | ¥201,560 | ¥241,890 | |
5.5・4・2.5 | ¥107,440 | ¥179,110 | ¥214,890 |
グループ | 番号 | 巾×高(mm) | 厚(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
18・15 | 12・9 | 5.5・4・2.5 | |||
藤原 | 28~33 | 900×900 | ¥134,330 | ¥120,890 | ¥107,440 |
900×1800 | ¥223,890 | ¥201,560 | ¥179,110 | ||
900×2400 | ¥268,670 | ¥241,890 | ¥214,890 |
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
組合せ番号と比率 | 7(A40%)+ 15(B40%) +24(C20%) |
1(A40%)+ 9(A30%)+ 11(B30%) |
4(A40%)+ 12(B30%)+ 26(C30%) |
|
巾×高(mm) | 900×1800 | 900×1800 | 900×1800 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥175,530 | ¥158,330 | ¥180,300 |
12・9 | ¥157,960 | ¥142,460 | ¥162,260 | |
5.5・4・2.5 | ¥140,440 | ¥126,690 | ¥144,260 |
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
組合せ番号と比率 | 7(A40%)+ 15(B40%)+ 24(C20%) |
1(A40%)+ 9(A30%)+ 11(B30%) |
4(A40%)+ 12(B30%)+ 26(C30%) |
|
巾×高(mm) | 900×1800 | 900×1800 | 900×1800 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥175,530 | ¥158,330 | ¥180,300 |
12・9 | ¥157,960 | ¥142,460 | ¥162,260 | |
5.5・4・2.5 | ¥140,440 | ¥126,690 | ¥144,260 |
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
組合せ番号と比率 | 7(A40%)+ 15(B40%)+ 24(C20%) |
1(A40%)+ 9(A30%)+ 11(B30%) |
4(A40%)+ 12(B30%)+ 26(C30%) |
|
巾×高(mm) | 900×1800 | 900×1800 | 900×1800 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥175,530 | ¥158,330 | ¥180,300 |
12・9 | ¥157,960 | ¥142,460 | ¥162,260 | |
5.5・4・2.5 | ¥140,440 | ¥126,690 | ¥144,260 |
組合せ番号と比率 | 巾×高(mm) | 厚(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
18・15 | 12・9 | 5.5・4・2.5 | |||
Ⅰ | 7(A40%)+15(B40%)+24(C20%) | 900×1800 | ¥175,530 | ¥157,960 | ¥140,440 |
Ⅱ | 1(A40%)+9(A30%)+11(B30%) | 900×1800 | ¥158,330 | ¥142,460 | ¥126,690 |
Ⅲ | 4(A40%)+12(B30%)+26(C30%) | 900×1800 | ¥180,300 | ¥162,260 | ¥144,260 |
グループ | 北条 | |
---|---|---|
番号 | A・B・C | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥223,890 |
12・9 | ¥201,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥179,110 |
グループ | 北条 | |
---|---|---|
番号 | A・B・C | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥223,890 |
12・9 | ¥201,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥179,110 |
グループ | 北条 | |
---|---|---|
番号 | A・B・C | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |
厚(mm) | 18・15 | ¥223,890 |
12・9 | ¥201,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥179,110 |
グループ | 番号 | 巾×高(mm) | 厚(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
18・15 | 12・9 | 5.5・4・2.5 | |||
北条 | A・B・C | 900×1800 | ¥223,890 | ¥201,560 | ¥179,110 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
番号 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | |
巾×高(mm) | 900×1800 | |||
厚(mm) | 18・15 | ¥16,890 | ¥22,560 | ¥57,330 |
12・9 | ¥15,220 | ¥20,330 | ¥51,560 | |
5.5・4・2.5 | ¥13,560 | ¥18,000 | ¥45,890 |
グループ | 番号 | 巾×高(mm) | 厚(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
18・15 | 12・9 | 5.5・4・2.5 | |||
A | 1~8 | 900×1800 | ¥16,890 | ¥15,220 | ¥13,560 |
B | 9~16 | ¥22,560 | ¥20,330 | ¥18,000 | |
C | 17~24 | ¥57,330 | ¥51,560 | ¥45,890 |
○ レーザー加工<オーダーメイド>ご発注について
ご発注データは、CAD(DXF)でお願い致します。
※DXF以外のデジタルデータの場合には、別途ご相談下さい。
データを頂いた後は、加工図面(図面編集)作成、お見積提出から納品まで、当社にお任せ下さい。