「パンチングボード」は突板貼りまたは、素地木質ボードに、丸、四角、ひし形等の穴加工を施した、意匠性の高い有孔ボードです。
四角穴タイプ(5mm)(8mm)
素材 |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
MDF素地 | 突板片面 | 突板両面 | |||||||||||||
NSS-2☆HN | NSS-3☆HN | NSS-2☆HC | NSS-3☆HC | TSS-2☆HN | TSS-3☆HN | TSS-2☆HC | TSS-3☆HC | TSS-2☆H※ | TSS-3☆H※ | TSW-2☆HN | TSW-3☆HN | TSW-2☆HC | TSW-3☆HC | TSW-2☆H※ | TSW-3☆H※ |
無塗装 | クリアー | 無塗装 | クリアー | 着色塗装 | 無塗装 | クリアー | 着色塗装 | ||||||||
2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 |
6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
¥15,490/枚 (¥10,520/㎡) |
¥16,300/枚 (¥ 9,860/㎡) |
¥21,190/枚 (¥14,400/㎡) |
¥22,000/枚 (¥13,290/㎡) |
¥24,440/枚 (¥16,610/㎡) |
¥25,270/枚 (¥15,270/㎡) |
¥30,970/枚 (¥21,030/㎡) |
¥31,780/枚 (¥19,190/㎡) |
¥32,600/枚 (¥22,140/㎡) |
¥33,410/枚 (¥20,180/㎡) |
¥27,710/枚 (¥18,820/㎡) |
¥30,970/枚 (¥21,030/㎡) |
¥33,410/枚 (¥20,180/㎡) |
¥37,490/枚 (¥22,630/㎡) |
¥35,040/枚 (¥23,800/㎡) |
¥39,930/枚 (¥24,110/㎡) |
●品番表示の☆印には、穴の大きさ5mm(5)・8mm(8)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
ひし穴タイプ(5mm)(8mm)
素材 |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
MDF素地 | 突板片面 | 突板両面 | |||||||||||||
NDS-2☆HN | NDS-3☆HN | NDS-2☆HC | NDS-3☆HC | TDS-2☆HN | TDS-3☆HN | TDS-2☆HC | TDS-3☆HC | TDS-2☆H※ | TDS-3☆H※ | TDW-2☆HN | TDW-3☆HN | TDW-2☆HC | TDW-3☆HC | TDW-2☆H※ | TDW-3☆H※ |
無塗装 | クリアー | 無塗装 | クリアー | 着色塗装 | 無塗装 | クリアー | 着色塗装 | ||||||||
2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 |
6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
¥15,490/枚 (¥10,520/㎡) |
¥16,300/枚 (¥ 9,860/㎡) |
¥21,190/枚 (¥14,400/㎡) |
¥22,000/枚 (¥13,290/㎡) |
¥24,440/枚 (¥16,610/㎡) |
¥25,270/枚 (¥15,270/㎡) |
¥30,970/枚 (¥21,030/㎡) |
¥31,780/枚 (¥19,190/㎡) |
¥32,600/枚 (¥22,140/㎡) |
¥33,410/枚 (¥20,180/㎡) |
¥27,710/枚 (¥18,820/㎡) |
¥30,970/枚 (¥21,030/㎡) |
¥33,410/枚 (¥20,180/㎡) |
¥37,490/枚 (¥22,630/㎡) |
¥35,040/枚 (¥23,800/㎡) |
¥39,930/枚 (¥24,110/㎡) |
●品番表示の☆印には、穴の大きさ5mm(5)・8mm(8)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
素材 | 品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
MDF素地 | NSS-2☆HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥15,490/枚 (¥10,520/㎡) |
NSS-3☆HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥16,300/枚 (¥ 9,860/㎡) |
||
NSS-2☆HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥21,190/枚 (¥14,400/㎡) |
|
NSS-3☆HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥22,000/枚 (¥13,290/㎡) |
||
突板片面 | TSS-2☆HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥24,440/枚 (¥16,610/㎡) |
TSS-3☆HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥25,270/枚 (¥15,270/㎡) |
||
TSS-2☆HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥30,970/枚 (¥21,030/㎡) |
|
TSS-3☆HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥31,780/枚 (¥19,190/㎡) |
||
TSS-2☆H※ | 着色塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥32,600/枚 (¥22,140/㎡) |
|
TSS-3☆H※ | 1820×910×5.5 | 4 | ¥33,410/枚 (¥20,180/㎡) |
||
突板両面 | TSW-2☆HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥27,710/枚 (¥18,820/㎡) |
TSW-3☆HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥30,970/枚 (¥21,030/㎡) |
||
TSW-2☆HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥33,410/枚 (¥20,180/㎡) |
|
TSW-3☆HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥37,490/枚 (¥22,630/㎡) |
||
TSW-2☆H※ | 着色塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥35,040/枚 (¥23,800/㎡) |
|
TSW-3☆H※ | 1820×910×5.5 | 4 | ¥39,930/枚 (¥24,110/㎡) |
●品番表示の☆印には、穴の大きさ5mm(5)・8mm(8)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
素材 | 品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
MDF素地 | NDS-2☆HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥15,490/枚 (¥10,520/㎡) |
NDS-3☆HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥16,300/枚 (¥ 9,860/㎡) |
||
NDS-2☆HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥21,190/枚 (¥14,400/㎡) |
|
NDS-3☆HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥22,000/枚 (¥13,290/㎡) |
||
突板片面 | TDS-2☆HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥24,440/枚 (¥16,610/㎡) |
TDS-3☆HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥25,270/枚 (¥15,270/㎡) |
||
TDS-2☆HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥30,970/枚 (¥21,030/㎡) |
|
TDS-3☆HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥31,780/枚 (¥19,190/㎡) |
||
TDS-2☆H※ | 着色塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥32,600/枚 (¥22,140/㎡) |
|
TDS-3☆H※ | 1820×910×5.5 | 4 | ¥33,410/枚 (¥20,180/㎡) |
||
突板両面 | TDW-2☆HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥27,710/枚 (¥18,820/㎡) |
TDW-3☆HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥30,970/枚 (¥21,030/㎡) |
||
TDW-2☆HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥33,410/枚 (¥20,180/㎡) |
|
TDW-3☆HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥37,490/枚 (¥22,630/㎡) |
||
TDW-2☆H※ | 着色塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥35,040/枚 (¥23,800/㎡) |
|
TDW-3☆H※ | 1820×910×5.5 | 4 | ¥39,930/枚 (¥24,110/㎡) |
●品番表示の☆印には、穴の大きさ5mm(5)・8mm(8)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
丸穴タイプ30ミリピッチ(5mm)(8mm)
素材 |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
シナ合板 | |||
M3☆-82N | M3☆-63N | M3☆-82C | M3☆-63C |
無塗装 | クリアー | ||
2430×606×4 | 1820×910×4 | 2430×606×4 | 1820×910×4 |
6 | 4 | 6 | 4 |
¥15,660/枚 | ¥15,290/枚 | ¥20,790/枚 | ¥20,420/枚 |
●品番表示の☆印には、穴の大きさ5mm(5)・8mm(8)が入ります。
丸穴タイプ25ミリピッチ(5mm)(8mm)
素材 |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
シナ合板 | |||
M2☆-82N | M2☆-63N | M2☆-82C | M2☆-63C |
無塗装 | クリアー | ||
2430×606×4 | 1820×910×4 | 2430×606×4 | 1820×910×4 |
6 | 4 | 6 | 4 |
¥16,880/枚 | ¥16,510/枚 | ¥22,260/枚 | ¥21,890/枚 |
●品番表示の☆印には、穴の大きさ5mm(5)・8mm(8)が入ります。
素材 | 品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
シナ合板 | M3☆-82N | 無塗装 | 2430×606×4 | 6 | ¥15,660/枚 |
M3☆-63N | 1820×910×4 | 4 | ¥15,290/枚 | ||
M3☆-82C | クリアー | 2430×606×4 | 6 | ¥20,790/枚 | |
M3☆-63C | 1820×910×4 | 4 | ¥20,420/枚 |
●品番表示の☆印には、穴の大きさ5mm(5)・8mm(8)が入ります。
素材 | 品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
シナ合板 | M2☆-82N | 無塗装 | 2430×606×4 | 6 | ¥16,880/枚 |
M2☆-63N | 1820×910×4 | 4 | ¥16,510/枚 | ||
M2☆-82C | クリアー | 2430×606×4 | 6 | ¥22,260/枚 | |
M2☆-63C | 1820×910×4 | 4 | ¥21,890/枚 |
●品番表示の☆印には、穴の大きさ5mm(5)・8mm(8)が入ります。
TSW-368HL FWP-24S
素材 | 品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
MDF素地 | N☆S-288HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥19,290/枚(¥13,100/㎡) |
N☆S-368HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥19,290/枚(¥11,640/㎡) | ||
N☆S-288HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥25,000/枚(¥16,980/㎡) | |
N☆S-368HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥25,000/枚(¥15,100/㎡) | ||
突板両面 | T☆W-288HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥31,510/枚(¥21,400/㎡) |
T☆W-368HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥33,960/枚(¥20,510/㎡) | ||
T☆W-288HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥37,220/枚(¥25,280/㎡) | |
T☆W-368HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥40,480/枚(¥24,440/㎡) | ||
T☆W-288H※ | 着色塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥38,840/枚(¥26,390/㎡) | |
T☆W-368H※ | 1820×910×5.5 | 4 | ¥42,920/枚(¥25,920/㎡) |
●品番表示の☆印には、タイプ品番四角穴(S)・ひし穴(D)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
●ガイド付の価格です。
四角穴タイプ/ひし穴タイプ(8mm)
素 材 |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
MDF素地 | 突板両面 | ||||||||
N☆S-288HN | N☆S-368HN | N☆S-288HC | N☆S-368HC | T☆W-288HN | T☆W-368HN | T☆W-288HC | T☆W-368HC | T☆W-288H※ | T☆W-368H※ |
無塗装 | クリアー | 無塗装 | クリアー | 着色塗装 | |||||
2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 |
6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
¥19,290/枚(¥13,100/㎡) | ¥19,290/枚(¥11,640/㎡) | ¥25,000/枚(¥16,980/㎡) | ¥25,000/枚(¥15,100/㎡) | ¥31,510/枚(¥21,400/㎡) | ¥33,960/枚(¥20,510/㎡) | ¥37,220/枚(¥25,280/㎡) | ¥40,480/枚(¥24,440/㎡) | ¥38,840/枚(¥26,390/㎡) | ¥42,920/枚(¥25,920/㎡) |
●品番表示の☆印には、タイプ品番四角穴(S)・ひし穴(D)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
●ガイド付の価格です。
素材 | 品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
MDF素地 | N☆S-288HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥19,290/枚(¥13,100/㎡) |
N☆S-368HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥19,290/枚(¥11,640/㎡) | ||
N☆S-288HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥25,000/枚(¥16,980/㎡) | |
N☆S-368HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥25,000/枚(¥15,100/㎡) | ||
突板両面 | T☆W-288HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥31,510/枚(¥21,4000/㎡) |
T☆W-368HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥33,960/枚(¥20,510/㎡) | ||
T☆W-288HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥37,220/枚(¥25,280/㎡) | |
T☆W-368HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥40,480/枚(¥24,440/㎡) | ||
T☆W-288H※ | 着色塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥38,840/枚(¥26,390/㎡) | |
T☆W-368H※ | 1820×910×5.5 | 4 | ¥42,920/枚(¥25,920/㎡) |
●品番表示の☆印には、タイプ品番丸穴(M)・長丸穴(N)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
●ガイド付の価格です。
丸穴タイプ/長丸穴タイプ(8mm)
素 材 |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
MDF素地 | 突板両面 | ||||||||
N☆S-288HN | N☆S-368HN | N☆S-288HC | N☆S-368HC | T☆W-288HN | T☆W-368HN | T☆W-288HC | T☆W-368HC | T☆W-288H※ | T☆W-368H※ |
無塗装 | クリアー | 無塗装 | クリアー | 着色塗装 | |||||
2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 |
6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
¥19,290/枚(¥13,100/㎡) | ¥19,290/枚(¥11,640/㎡) | ¥25,000/枚(¥16,980/㎡) | ¥25,000/枚(¥15,100/㎡) | ¥31,510/枚(¥21,400㎡) | ¥33,960/枚(¥20,510/㎡) | ¥37,220/枚(¥25,280/㎡) | ¥40,480/枚(¥24,440/㎡) | ¥38,840/枚(¥26,390/㎡) | ¥42,920/枚(¥25,920/㎡) |
●品番表示の☆印には、タイプ品番丸穴(M)・長丸穴(N)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
●ガイド付の価格です。
※ハイパーティションタイプは自立(置き式)での施工はできません。
ハイパーティション用のポールを床と天井に固定してご使用ください。
素材 | 品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
MDF素地 | N☆S-918N | 無塗装 | 1100×909×5.5 | 6 | ¥12,780/枚(¥12,780/㎡) |
N☆S-948N | 1400×909×5.5 | 6 | ¥17,390/枚(¥13,680/㎡) | ||
N☆S-978N | 1700×909×5.5 | 4 | ¥19,020/枚(¥12,310/㎡) | ||
N☆S-918C | クリアー | 1100×909×5.5 | 6 | ¥16,580/枚(¥16,590/㎡) | |
N☆S-948C | 1400×909×5.5 | 6 | ¥23,090/枚(¥18,160/㎡) | ||
N☆S-978C | 1700×909×5.5 | 4 | ¥24,720/枚(¥16,010/㎡) | ||
突板両面 | T☆W-918N | 無塗装 | 1100×909×5.5 | 6 | ¥22,560/枚(¥22,570㎡) |
T☆W-948N | 1400×909×5.5 | 6 | ¥32,060/枚(¥25,200/㎡) | ||
T☆W-978N | 1700×909×5.5 | 4 | 33,690/枚(¥21,800/㎡) | ||
T☆W-918C | クリアー | 1100×909×5.5 | 6 | ¥26,890/枚(¥26,900/㎡) | |
T☆W-948C | 1400×909×5.5 | 6 | ¥38,580/枚(¥30,310/㎡) | ||
T☆W-978C | 1700×909×5.5 | 4 | ¥40,200/枚(¥26,020/㎡) | ||
T☆W-918※ | 着色塗装 | 1100×909×5.5 | 6 | ¥29,330/枚(¥29,340/㎡) | |
T☆W-948※ | 1400×909×5.5 | 6 | ¥41,020/枚(¥32,240/㎡) | ||
T☆W-978※ | 1700×909×5.5 | 4 | ¥42,640/枚(¥27,600/㎡) |
●品番表示の☆印には、タイプ品番四角穴(S)・ひし穴(D)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
●ガイド付の価格です。
四角穴タイプ/ひし穴タイプ(8mm)
素 材 |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
MDF素地 | 突板両面 | |||||||||||||
N☆S-918N | N☆S-948N | N☆S-978N | N☆S-918C | N☆S-948C | N☆S-978C | T☆W-918N | T☆W-948N | T☆W-978N | T☆W-918C | T☆W-948C | T☆W-978C | T☆W-918※ | T☆W-948※ | T☆W-978※ |
無塗装 | クリアー | 無塗装 | クリアー | 着色塗装 | ||||||||||
1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 | 1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 | 1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 | 1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 | 1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 |
6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
¥12,780/枚(¥12,780/㎡) | ¥17,390枚(¥13,680/㎡) | ¥19,020/枚(¥12,310/㎡) | ¥16,580/枚(¥16,590/㎡) | ¥23,090/枚(¥18,160/㎡) | ¥24,720/枚(¥16,010/㎡) | ¥22,560/枚(¥22,570㎡) | ¥32,060/枚(¥25,200/㎡) | ¥33,690/枚(¥21,800/㎡) | ¥26,890/枚(¥26,900/㎡) | ¥38,580/枚(¥30,310/㎡) | ¥40,200/枚(¥26,020/㎡) | ¥29,330/枚(¥29,340/㎡) | ¥41,020/枚(¥32,240㎡) | ¥42,640/枚(¥27,600/㎡) |
●品番表示の☆印には、タイプ品番四角穴(S)・ひし穴(D)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
●ガイド付の価格です。
素材 | 品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
MDF素地 | NMS-918N | 無塗装 | 1100×909×5.5 | 6 | ¥12,780/枚(¥12,790/㎡) |
NMS-948N | 1400×909×5.5 | 6 | ¥17,390/枚(¥13,680/㎡) | ||
NMS-978N | 1700×909×5.5 | 4 | ¥19,020/枚(¥12,310/㎡) | ||
NMS-918C | クリアー | 1100×909×5.5 | 6 | ¥16,580/枚(¥16,590/㎡) | |
NMS-948C | 1400×909×5.5 | 6 | ¥23,090/枚(¥18,160/㎡) | ||
NMS-978C | 1700×909×5.5 | 4 | ¥24,720/枚(¥16,010/㎡) | ||
突板両面 | TMW-918N | 無塗装 | 1100×909×5.5 | 6 | ¥22,560/枚(¥22,570/㎡) |
TMW-948N | 1400×909×5.5 | 6 | ¥32,060/枚(¥25,200/㎡) | ||
TMW-978N | 1700×909×5.5 | 4 | ¥33,690/枚(¥21,800/㎡) | ||
TMW-918C | クリアー | 1100×909×5.5 | 6 | ¥26,890/枚(¥26,900/㎡) | |
TMW-948C | 1400×909×5.5 | 6 | ¥38,580/枚(¥30,310㎡) | ||
TMW-978C | 1700×909×5.5 | 4 | ¥40,200/枚(¥26,020/㎡) | ||
TMW-918※ | 着色塗装 | 1100×909×5.5 | 6 | ¥29,330/枚(¥29,340/㎡) | |
TMW-948※ | 1400×909×5.5 | 6 | ¥41,020枚(¥32,240㎡) | ||
TMW-978※ | 1700×909×5.5 | 4 | ¥42,640/枚(¥27,600/㎡) |
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
●ガイド付の価格です。
丸穴タイプ(8mm)
素 材 |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
MDF素地 | 突板両面 | |||||||||||||
NMS-918N | NMS-948N | NMS-978N | NMS-918C | NMS-948C | NMS-978C | TMW-918N | TMW-948N | TMW-978N | TMW-918C | TMW-948C | TMW-978C | TMW-918※ | TMW-948※ | TMW-978※ |
無塗装 | クリアー | 無塗装 | クリアー | 着色塗装 | ||||||||||
1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 | 1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 | 1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 | 1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 | 1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 |
6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
¥12,780/枚(¥12,790/㎡) | ¥17,390枚(¥13,680/㎡) | ¥19,020/枚(¥12,310/㎡) | ¥16,580/枚(¥16,590/㎡) | ¥23,090/枚(¥18,160/㎡) | ¥24,720/枚(¥16,010/㎡) | ¥22,560/枚(¥22,570㎡) | ¥32,060/枚(¥25,200/㎡) | ¥33,690/枚(¥21,800/㎡) | ¥26,890/枚(¥26,900/㎡) | ¥38,580/枚(¥30,310/㎡) | ¥40,200/枚(¥26,020/㎡) | ¥29,330/枚(¥29,340/㎡) | ¥41,020/枚(¥32,240㎡) | ¥42,640/枚(¥27,600/㎡) |
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
●ガイド付の価格です。
パンチングボードでは、写真よりデザインを起こすアートパンチも可能です。
お気に入りの写真・絵などを壁面や間仕切りのインテリア商品としてご使用できます。
※肖像権を侵害する画像は加工できません。
※加工費のみの価格です。他にプログラム代と基材の価格がプラスになります。
※基材はMDF5.5mm圧を利用した金額です。
品 番 | FWA-01 | FWA-02 |
---|---|---|
カラー | シルバー | |
寸法(高×幅×厚)mm | 225×50×10 | 137×50×10 |
梱包入数 | 1 | |
価 格 | ¥6,920/枚 | ¥4,440/枚 |
●運賃は別途。
品 番 | FWP-24S |
---|---|
カラー | ステンカラー |
寸法(高×幅×厚)mm | 2600×50φ |
梱包入数 | 2 |
価 格 | ¥15,760/本 |
ポール ローパーティション用
品 番 |
---|
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
FWP-09S | FWP-12S | FWP-15S | FWP-18S |
ステンカラー | |||
900×50φ | 1200×50φ | 1500×50φ | 1800×50φ |
2 | |||
¥17,670/セット | ¥19,290/セット | ¥21,470/セット | ¥22,280セット |
●セット内容/アルミポール・キャップ金具・アジャスター
品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
FWA-01 | シルバー | 225×50×10 | 1 | ¥6,920/枚 |
FWA-02 | 137×50×10 | ¥4,440/枚 |
●運賃は別途。
品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
FWP-24S | ステンカラー | 2600×50φ | 2 | ¥15,760/本 |
品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
FWP-09S | ステンカラー | 900×50φ | 2 | ¥17,670/セット |
FWP-12S | 1200×50φ | ¥19,290/セット | ||
FWP-15S | 1500×50φ | ¥21,470/セット | ||
FWP-18S | 1800×50φ | ¥22,280/セット |
●セット内容/アルミポール・キャップ金具・アジャスター