「パンチングボード」は突板貼りまたは、素地木質ボードに、丸、四角、ひし形等の穴加工を施した、意匠性の高い有孔ボードです。
四角穴タイプ(5mm)(8mm)
素材 |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
MDF素地 | 突板片面 | 突板両面 | |||||||||||||
NSS-2☆HN | NSS-3☆HN | NSS-2☆HC | NSS-3☆HC | TSS-2☆HN | TSS-3☆HN | TSS-2☆HC | TSS-3☆HC | TSS-2☆H※ | TSS-3☆H※ | TSW-2☆HN | TSW-3☆HN | TSW-2☆HC | TSW-3☆HC | TSW-2☆H※ | TSW-3☆H※ |
無塗装 | クリアー | 無塗装 | クリアー | 着色塗装 | 無塗装 | クリアー | 着色塗装 | ||||||||
2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 |
6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
¥13,940/枚 (¥ 9,470/㎡) |
¥14,670/枚 (¥ 8,870/㎡) |
¥19,070/枚 (¥12,960/㎡) |
¥19,800/枚 (¥11,960/㎡) |
¥22,000/枚 (¥14,950/㎡) |
¥22,740/枚 (¥13,740/㎡) |
¥27,870/枚 (¥18,930/㎡) |
¥28,600/枚 (¥17,270/㎡) |
¥29,340/枚 (¥19,930/㎡) |
¥30,070/枚 (¥18,160/㎡) |
¥24,940/枚 (¥16,940/㎡) |
¥27,870/枚 (¥18,930/㎡) |
¥30,070/枚 (¥18,160/㎡) |
¥33,740/枚 (¥20,370/㎡) |
¥31,540/枚 (¥21,420/㎡) |
¥35,940/枚 (¥21,700/㎡) |
●品番表示の☆印には、穴の大きさ5mm(5)・8mm(8)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
ひし穴タイプ(5mm)(8mm)
素材 |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
MDF素地 | 突板片面 | 突板両面 | |||||||||||||
NDS-2☆HN | NDS-3☆HN | NDS-2☆HC | NDS-3☆HC | TDS-2☆HN | TDS-3☆HN | TDS-2☆HC | TDS-3☆HC | TDS-2☆H※ | TDS-3☆H※ | TDW-2☆HN | TDW-3☆HN | TDW-2☆HC | TDW-3☆HC | TDW-2☆H※ | TDW-3☆H※ |
無塗装 | クリアー | 無塗装 | クリアー | 着色塗装 | 無塗装 | クリアー | 着色塗装 | ||||||||
2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 |
6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
¥13,940/枚 (¥ 9,470/㎡) |
¥14,670/枚 (¥ 8,870/㎡) |
¥19,070/枚 (¥12,960/㎡) |
¥19,800/枚 (¥11,960/㎡) |
¥22,000/枚 (¥14,950/㎡) |
¥22,740/枚 (¥13,740/㎡) |
¥27,870/枚 (¥18,930/㎡) |
¥28,600/枚 (¥17,270/㎡) |
¥29,340/枚 (¥19,930/㎡) |
¥30,070/枚 (¥18,160/㎡) |
¥24,940/枚 (¥16,940/㎡) |
¥27,870/枚 (¥18,930/㎡) |
¥30,070/枚 (¥18,160/㎡) |
¥33,740/枚 (¥20,370/㎡) |
¥31,540/枚 (¥21,420/㎡) |
¥35,940/枚 (¥21,700/㎡) |
●品番表示の☆印には、穴の大きさ5mm(5)・8mm(8)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
素材 | 品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
MDF素地 | NSS-2☆HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥13,940/枚 (¥ 9,470/㎡) |
NSS-3☆HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥14,670/枚 (¥ 8,870/㎡) |
||
NSS-2☆HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥19,070/枚 (¥12,960/㎡) |
|
NSS-3☆HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥19,800/枚 (¥11,960/㎡) |
||
突板片面 | TSS-2☆HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥22,000/枚 (¥14,950/㎡) |
TSS-3☆HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥22,740/枚 (¥13,740/㎡) |
||
TSS-2☆HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥27,870/枚 (¥18,930/㎡) |
|
TSS-3☆HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥28,600/枚 (¥17,270/㎡) |
||
TSS-2☆H※ | 着色塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥29,340/枚 (¥19,930/㎡) |
|
TSS-3☆H※ | 1820×910×5.5 | 4 | ¥30,070/枚 (¥18,160/㎡) |
||
突板両面 | TSW-2☆HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥24,940/枚 (¥16,940/㎡) |
TSW-3☆HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥27,870/枚 (¥18,930/㎡) |
||
TSW-2☆HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥30,070/枚 (¥18,160/㎡) |
|
TSW-3☆HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥33,740/枚 (¥20,370/㎡) |
||
TSW-2☆H※ | 着色塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥31,540/枚 (¥21,420/㎡) |
|
TSW-3☆H※ | 1820×910×5.5 | 4 | ¥35,940/枚 (¥21,700/㎡) |
●品番表示の☆印には、穴の大きさ5mm(5)・8mm(8)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
素材 | 品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
MDF素地 | NDS-2☆HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥13,940/枚 (¥ 9,470/㎡) |
NDS-3☆HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥14,670/枚 (¥ 8,870/㎡) |
||
NDS-2☆HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥19,070/枚 (¥12,960/㎡) |
|
NDS-3☆HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥19,800/枚 (¥11,960/㎡) |
||
突板片面 | TDS-2☆HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥22,000/枚 (¥14,950/㎡) |
TDS-3☆HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥22,740/枚 (¥13,740/㎡) |
||
TDS-2☆HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥27,870/枚 (¥18,930/㎡) |
|
TDS-3☆HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥28,600/枚 (¥17,270/㎡) |
||
TDS-2☆H※ | 着色塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥29,340/枚 (¥19,930/㎡) |
|
TDS-3☆H※ | 1820×910×5.5 | 4 | ¥30,070/枚 (¥18,160/㎡) |
||
突板両面 | TDW-2☆HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥24,940/枚 (¥16,940/㎡) |
TDW-3☆HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥27,870/枚 (¥18,930/㎡) |
||
TDW-2☆HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥30,070/枚 (¥18,160/㎡) |
|
TDW-3☆HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥33,740/枚 (¥20,370/㎡) |
||
TDW-2☆H※ | 着色塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥31,540/枚 (¥21,420/㎡) |
|
TDW-3☆H※ | 1820×910×5.5 | 4 | ¥35,940/枚 (¥21,700/㎡) |
●品番表示の☆印には、穴の大きさ5mm(5)・8mm(8)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
丸穴タイプ30ミリピッチ(5mm)(8mm)
素材 |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
シナ合板 | |||
M3☆-82N | M3☆-63N | M3☆-82C | M3☆-63C |
無塗装 | クリアー | ||
2430×606×4 | 1820×910×4 | 2430×606×4 | 1820×910×4 |
6 | 4 | 6 | 4 |
¥14,090/枚 | ¥13,760/枚 | ¥18,710/枚 | ¥18,380/枚 |
●品番表示の☆印には、穴の大きさ5mm(5)・8mm(8)が入ります。
丸穴タイプ25ミリピッチ(5mm)(8mm)
素材 |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
シナ合板 | |||
M2☆-82N | M2☆-63N | M2☆-82C | M2☆-63C |
無塗装 | クリアー | ||
2430×606×4 | 1820×910×4 | 2430×606×4 | 1820×910×4 |
6 | 4 | 6 | 4 |
¥15,190/枚 | ¥14,860/枚 | ¥20,030/枚 | ¥19,700/枚 |
●品番表示の☆印には、穴の大きさ5mm(5)・8mm(8)が入ります。
素材 | 品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
シナ合板 | M3☆-82N | 無塗装 | 2430×606×4 | 6 | ¥14,090/枚 |
M3☆-63N | 1820×910×4 | 4 | ¥13,760/枚 | ||
M3☆-82C | クリアー | 2430×606×4 | 6 | ¥18,710/枚 | |
M3☆-63C | 1820×910×4 | 4 | ¥18,380/枚 |
●品番表示の☆印には、穴の大きさ5mm(5)・8mm(8)が入ります。
素材 | 品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
シナ合板 | M2☆-82N | 無塗装 | 2430×606×4 | 6 | ¥15,190/枚 |
M2☆-63N | 1820×910×4 | 4 | ¥14,860/枚 | ||
M2☆-82C | クリアー | 2430×606×4 | 6 | ¥20,030/枚 | |
M2☆-63C | 1820×910×4 | 4 | ¥19,700/枚 |
●品番表示の☆印には、穴の大きさ5mm(5)・8mm(8)が入ります。
TSW-368HL FWP-24S
素材 | 品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
MDF素地 | N☆S-288HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥17,360/枚(¥11,790/㎡) |
N☆S-368HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥17,360/枚(¥10,480/㎡) | ||
N☆S-288HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥22,500/枚(¥15,280/㎡) | |
N☆S-368HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥22,500/枚(¥13,590/㎡) | ||
突板両面 | T☆W-288HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥28,360/枚(¥19,260/㎡) |
T☆W-368HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥30,560/枚(¥18,460/㎡) | ||
T☆W-288HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥33,495/枚(¥22,750/㎡) | |
T☆W-368HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥36,430/枚(¥22,000/㎡) | ||
T☆W-288H※ | 着色塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥34,960/枚(¥23,750/㎡) | |
T☆W-368H※ | 1820×910×5.5 | 4 | ¥38,630/枚(¥23,330/㎡) |
●品番表示の☆印には、タイプ品番四角穴(S)・ひし穴(D)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
●ガイド付の価格です。
四角穴タイプ/ひし穴タイプ(8mm)
素 材 |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
MDF素地 | 突板両面 | ||||||||
N☆S-288HN | N☆S-368HN | N☆S-288HC | N☆S-368HC | T☆W-288HN | T☆W-368HN | T☆W-288HC | T☆W-368HC | T☆W-288H※ | T☆W-368H※ |
無塗装 | クリアー | 無塗装 | クリアー | 着色塗装 | |||||
2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 |
6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
¥17,360/枚(¥11,790/㎡) | ¥17,360/枚(¥10,480/㎡) | ¥22,500/枚(¥15,280/㎡) | ¥22,500/枚(¥13,590/㎡) | ¥28,360/枚(¥19,260/㎡) | ¥30,560/枚(¥18,460/㎡) | ¥33,495/枚(¥22,750/㎡) | ¥36,430/枚(¥22,000/㎡) | ¥34,960/枚(¥23,750/㎡) | ¥38,630/枚(¥23,330/㎡) |
●品番表示の☆印には、タイプ品番四角穴(S)・ひし穴(D)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
●ガイド付の価格です。
素材 | 品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
MDF素地 | N☆S-288HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥17,360/枚(¥11,790/㎡) |
N☆S-368HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥17,360/枚(¥10,480/㎡) | ||
N☆S-288HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥22,500/枚(¥15,280/㎡) | |
N☆S-368HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥22,500/枚(¥13,590/㎡) | ||
突板両面 | T☆W-288HN | 無塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥28,360/枚(¥19,260/㎡) |
T☆W-368HN | 1820×910×5.5 | 4 | ¥30,560/枚(¥18,460/㎡) | ||
T☆W-288HC | クリアー | 2430×606×5.5 | 6 | ¥33,495/枚(¥22,750/㎡) | |
T☆W-368HC | 1820×910×5.5 | 4 | ¥36,430/枚(¥22,000/㎡) | ||
T☆W-288H※ | 着色塗装 | 2430×606×5.5 | 6 | ¥34,960/枚(¥23,750/㎡) | |
T☆W-368H※ | 1820×910×5.5 | 4 | ¥38,630/枚(¥23,330/㎡) |
●品番表示の☆印には、タイプ品番丸穴(M)・長丸穴(N)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
●ガイド付の価格です。
丸穴タイプ/長丸穴タイプ(8mm)
素 材 |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
MDF素地 | 突板両面 | ||||||||
N☆S-288HN | N☆S-368HN | N☆S-288HC | N☆S-368HC | T☆W-288HN | T☆W-368HN | T☆W-288HC | T☆W-368HC | T☆W-288H※ | T☆W-368H※ |
無塗装 | クリアー | 無塗装 | クリアー | 着色塗装 | |||||
2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 | 2430×606×5.5 | 1820×910×5.5 |
6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
¥17,360/枚(¥11,790/㎡) | ¥17,360/枚(¥10,480/㎡) | ¥22,500/枚(¥15,280/㎡) | ¥22,500/枚(¥13,590/㎡) | ¥28,360/枚(¥19,260/㎡) | ¥30,560/枚(¥18,460/㎡) | ¥33,495/枚(¥22,750/㎡) | ¥36,430/枚(¥22,000/㎡) | ¥34,960/枚(¥23,750/㎡) | ¥38,630/枚(¥23,330/㎡) |
●品番表示の☆印には、タイプ品番丸穴(M)・長丸穴(N)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
●ガイド付の価格です。
素材 | 品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
MDF素地 | N☆S-918N | 無塗装 | 1100×909×5.5 | 6 | ¥11,500/枚(¥11,510/㎡) |
N☆S-948N | 1400×909×5.5 | 6 | ¥15,650/枚(¥12,310/㎡) | ||
N☆S-978N | 1700×909×5.5 | 4 | ¥17,120/枚(¥11,080/㎡) | ||
N☆S-918C | クリアー | 1100×909×5.5 | 6 | ¥14,920/枚(¥14,930/㎡) | |
N☆S-948C | 1400×909×5.5 | 6 | ¥20,780/枚(¥16,340/㎡) | ||
N☆S-978C | 1700×909×5.5 | 4 | ¥22,250/枚(¥14,410/㎡) | ||
突板両面 | T☆W-918N | 無塗装 | 1100×909×5.5 | 6 | ¥20,300/枚(¥20,310/㎡) |
T☆W-948N | 1400×909×5.5 | 6 | ¥28,850/枚(¥22,680/㎡) | ||
T☆W-978N | 1700×909×5.5 | 4 | ¥30,320/枚(¥19,620/㎡) | ||
T☆W-918C | クリアー | 1100×909×5.5 | 6 | ¥24,200/枚(¥24,210/㎡) | |
T☆W-948C | 1400×909×5.5 | 6 | ¥34,720/枚(¥27,280/㎡) | ||
T☆W-978C | 1700×909×5.5 | 4 | ¥36,180/枚(¥23,420/㎡) | ||
T☆W-918※ | 着色塗装 | 1100×909×5.5 | 6 | ¥26,400/枚(¥26,410/㎡) | |
T☆W-948※ | 1400×909×5.5 | 6 | ¥36,920/枚(¥29,020/㎡) | ||
T☆W-978※ | 1700×909×5.5 | 4 | ¥38,380/枚(¥24,840/㎡) |
●品番表示の☆印には、タイプ品番四角穴(S)・ひし穴(D)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
●ガイド付の価格です。
四角穴タイプ/ひし穴タイプ(8mm)
素 材 |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
MDF素地 | 突板両面 | |||||||||||||
N☆S-918N | N☆S-948N | N☆S-978N | N☆S-918C | N☆S-948C | N☆S-978C | T☆W-918N | T☆W-948N | T☆W-978N | T☆W-918C | T☆W-948C | T☆W-978C | T☆W-918※ | T☆W-948※ | T☆W-978※ |
無塗装 | クリアー | 無塗装 | クリアー | 着色塗装 | ||||||||||
1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 | 1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 | 1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 | 1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 | 1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 |
6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
¥11,500/枚(¥11,510/㎡) | ¥15,650/枚(¥12,310/㎡) | ¥17,120/枚(¥11,080/㎡) | ¥14,920/枚(¥14,930/㎡) | ¥20,780/枚(¥16,340/㎡) | ¥22,250/枚(¥14,410/㎡) | ¥20,300/枚(¥20,310/㎡) | ¥28,850/枚(¥22,680/㎡) | ¥30,320/枚(¥19,620/㎡) | ¥24,200/枚(¥24,210/㎡) | ¥34,720/枚(¥27,280/㎡) | ¥36,180/枚(¥23,420/㎡) | ¥26,400/枚(¥26,410/㎡) | ¥36,920/枚(¥29,020/㎡) | ¥38,380/枚(¥24,840/㎡) |
●品番表示の☆印には、タイプ品番四角穴(S)・ひし穴(D)が入ります。
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
●ガイド付の価格です。
素材 | 品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
MDF素地 | NMS-918N | 無塗装 | 1100×909×5.5 | 6 | ¥11,500/枚(¥11,510/㎡) |
NMS-948N | 1400×909×5.5 | 6 | ¥15,650/枚(¥12,310/㎡) | ||
NMS-978N | 1700×909×5.5 | 4 | ¥17,120/枚(¥11,080/㎡) | ||
NMS-918C | クリアー | 1100×909×5.5 | 6 | ¥14,920/枚(¥14,930/㎡) | |
NMS-948C | 1400×909×5.5 | 6 | ¥20,780/枚(¥16,340/㎡) | ||
NMS-978C | 1700×909×5.5 | 4 | ¥22,250/枚(¥14,410/㎡) | ||
突板両面 | TMW-918N | 無塗装 | 1100×909×5.5 | 6 | ¥20,300/枚(¥20,310/㎡) |
TMW-948N | 1400×909×5.5 | 6 | ¥28,850/枚(¥22,680/㎡) | ||
TMW-978N | 1700×909×5.5 | 4 | ¥30,320/枚(¥19,620/㎡) | ||
TMW-918C | クリアー | 1100×909×5.5 | 6 | ¥24,200/枚(¥24,210/㎡) | |
TMW-948C | 1400×909×5.5 | 6 | ¥34,720/枚(¥27,280/㎡) | ||
TMW-978C | 1700×909×5.5 | 4 | ¥36,180/枚(¥23,420/㎡) | ||
TMW-918※ | 着色塗装 | 1100×909×5.5 | 6 | ¥26,400/枚(¥26,410/㎡) | |
TMW-948※ | 1400×909×5.5 | 6 | ¥36,920/枚(¥29,020/㎡) | ||
TMW-978※ | 1700×909×5.5 | 4 | ¥38,380/枚(¥24,840/㎡) |
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
●ガイド付の価格です。
丸穴タイプ(8mm)
素 材 |
---|
品 番 |
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
MDF素地 | 突板両面 | |||||||||||||
N☆S-918N | N☆S-948N | N☆S-978N | N☆S-918C | N☆S-948C | N☆S-978C | T☆W-918N | T☆W-948N | T☆W-978N | T☆W-918C | T☆W-948C | T☆W-978C | T☆W-918※ | T☆W-948※ | T☆W-978※ |
無塗装 | クリアー | 無塗装 | クリアー | 着色塗装 | ||||||||||
1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 | 1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 | 1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 | 1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 | 1100×909×5.5 | 1400×909×5.5 | 1700×909×5.5 |
6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
¥11,500/枚(¥11,510/㎡) | ¥15,650/枚(¥12,310/㎡) | ¥17,120/枚(¥11,080/㎡) | ¥14,920/枚(¥14,930/㎡) | ¥20,780/枚(¥16,340/㎡) | ¥22,250/枚(¥14,410/㎡) | ¥20,300/枚(¥20,310/㎡) | ¥28,850/枚(¥22,680/㎡) | ¥30,320/枚(¥19,620/㎡) | ¥24,200/枚(¥24,210/㎡) | ¥34,720/枚(¥27,280/㎡) | ¥36,180/枚(¥23,420/㎡) | ¥26,400/枚(¥26,410/㎡) | ¥36,920/枚(¥29,020/㎡) | ¥38,380/枚(¥24,840/㎡) |
●品番表示の※印には、色品番ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・グレー(G)・ブラック(K)が入ります。
●ガイド付の価格です。
※ハイパーティションタイプは自立(置き式)での施工はできません。
ハイパーティション用のポールを床と天井に固定してご使用ください。
パンチングボードでは、写真よりデザインを起こすアートパンチも可能です。
お気に入りの写真・絵などを壁面や間仕切りのインテリア商品としてご使用できます。
※肖像権を侵害する画像は加工できません。
※加工費のみの価格です。他にプログラム代と基材の価格がプラスになります。
※基材はMDF5.5mm圧を利用した金額です。
品 番 | FWA-01 | FWA-02 |
---|---|---|
カラー | シルバー | |
寸法(高×幅×厚)mm | 225×50×10 | 137×50×10 |
梱包入数 | 1 | |
価 格 | ¥6,230/枚 | ¥4,000/枚 |
●運賃は別途。
品 番 | FWP-24S |
---|---|
カラー | ステンカラー |
寸法(高×幅×厚)mm | 2600×50φ |
梱包入数 | 2 |
価 格 | ¥14,180/本 |
ポール ローパーティション用
品 番 |
---|
カラー |
寸法(高×幅×厚)mm |
梱包入数 |
価 格 |
FWP-09S | FWP-12S | FWP-15S | FWP-18S |
ステンカラー | |||
900×50φ | 1200×50φ | 1500×50φ | 1800×50φ |
2 | |||
¥15,900/セット | ¥17,360/セット | ¥19,320/セット | ¥20,050/セット |
●セット内容/アルミポール・キャップ金具・アジャスター
品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
FWA-01 | シルバー | 225×50×10 | 1 | ¥6,230/枚 |
FWA-02 | 137×50×10 | ¥4,000/枚 |
●運賃は別途。
品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
FWP-24S | ステンカラー | 2600×50φ | 2 | ¥14,180/本 |
品 番 | カラー | 寸法(高×幅×厚)mm | 梱包入数 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
FWP-09S | ステンカラー | 900×50φ | 2 | ¥15,900/セット |
FWP-12S | 1200×50φ | ¥17,360/セット | ||
FWP-15S | 1500×50φ | ¥19,320/セット | ||
FWP-18S | 1800×50φ | ¥20,050/セット |
●セット内容/アルミポール・キャップ金具・アジャスター